„starter“, „basic“ & „pro“
Scaffmax Connect Editionen
| Funktion | Detail | starter | basic | pro |
| Administration | Benutzer und Rollenverwaltung | √ | √ | √ |
| Stammdaten | Positionen inkl. EP, Kalkulation, Zeitwert | √ | √ | √ |
| Systemeinstellungen | Nummernkreise, individuelle Felder usw. | √ | √ | √ |
| Kommentare | interne Kommunikation im Projekt | √ | √ | √ |
| Direkter E-Mail Versand aus der Cloud | √ | √ | √ | |
| Dashboard | Aktuelles Dashboard inkl. Projekt-Karte | √ | √ | √ |
| Projekt | Projektverwaltung | √ | √ | √ |
| Anbindung scaffmax | Übernahme der scaffmax Daten | √ | √ | √ |
| Anfragen | Anfrageerfassung inkl. E-Mail Drag & Drop (Outlook) | √ | √ | |
| Kalkulation | Kalkulation (coming soon) | √ | √ | |
| Angebot einfach | Angebote (einfach) | √ | √ | |
| Angebot LV | Angebote als Leistungsverzeichnis erstellen | √ | ||
| Angebot GAEB | In- und Export von GAEB Dateien | √ | ||
| Anbindung STLB-BAU | Übernahme von STLB-Bau Positionen zur Angebotserstellung | √ |
Kostenlosen Demo-Termin vereinbaren
Präsentationstermin vereinbaren
Wir zeigen, wie Sie mithilfe von unserer Software Ihre Projekte sicher und effektiv von Anfang bis Ende auf allen Ebenen steuern können.
Nur noch ein Schritt
Formular ausfüllen und Präsentationstermin anfragen
(vor Ort-Termin oder online-Präsentation möglich)